Сервер Dell PowerEdge R770 1U 8SFF Base noCPU, noMEM, PERC H965i, noPSU
Благодаря использованию современных и мощных процессоров, возможности установки большого объема памяти DDR5, а также поддержке емких и производительных накопителей сервер Dell PowerEdge R770 демонстрирует высокие показатели в виртуальных и других ресурсоемких средах.
| Максимальное кол-во процессоров, ш | 2 | ||||||||
| Тип памяти | DDR5 Registered | ||||||||
| Слоты для памяти, шт. | 32 | ||||||||
| Максимальное кол-во накопителей, шт. | 16 | ||||||||
| Тип накопителей | SFF (2,5') SAS/SATA/SSD Hot Plug | ||||||||
| Поддержка RAID | 0 - 60 | ||||||||
| Основной сетевой интерфейс | Опционально | ||||||||
| Форм-фактор | Стойка 2U | ||||||||
Дополнительно
| |||||||||